Guarda anche: Carta dei Servizi, Caratteristiche della nostra acqua
In ottemperanza a quanto disposto, si riporta nel seguito un quadro sinottico dei risultati effettivamente conseguiti negli esercizi precedenti in rapporto agli standard soggetti a rimborso in caso di mancato rispetto.
Riferimento | indicatore | Livello Specifico | Risultato 2018 | Risultato 2019 |
---|---|---|---|---|
Art. 67 a) | Tempo massimo di preventivazione per l’esecuzione di allacci idrici senza sopralluogo | 10 giorni lavorativi | sospeso - delibera ARERA per SISMA | sospeso - delibera ARERA per SISMA |
Art. 67 b) | Tempo massimo di preventivazione per l’esecuzione di allacci fognari senza sopralluogo | 10 giorni lavorativi | sospeso - delibera ARERA per SISMA | sospeso - delibera ARERA per SISMA |
Art. 67 c) | Tempo massimo di preventivazione per l’esecuzione di allacci idrici con sopralluogo | 20 giorni lavorativi | sospeso - delibera ARERA per SISMA | sospeso - delibera ARERA per SISMA |
Art. 67 d) | Tempo massimo di preventivazione per l’esecuzione di allacci fognari con sopralluogo | 20 giorni lavorativi | sospeso - delibera ARERA per SISMA | sospeso - delibera ARERA per SISMA |
Art. 67 e) | Tempo massimo di esecuzione di allacci idrici che comportano l’esecuzione di lavori semplici | 15 giorni lavorativi | sospeso - delibera ARERA per SISMA | sospeso - delibera ARERA per SISMA |
Art. 67 f) | Tempo massimo di esecuzione di allacci fognari che comportano l’esecuzione di lavori semplici | 10 giorni lavorativi | sospeso - delibera ARERA per SISMA | sospeso - delibera ARERA per SISMA |
Art. 67 g) | Tempo massimo di attivazione della fornitura | 5 giorni lavorativi | sospeso - delibera ARERA per SISMA | sospeso - delibera ARERA per SISMA |
Art. 67 h) | Tempo massimo di riattivazione o subentro nella fornitura | 5 giorni lavorativi | sospeso - delibera ARERA per SISMA | sospeso - delibera ARERA per SISMA |
Art. 67 i) | Tempo massimo di riattivazione o subentro nella fornitura con modifica della portata del misuratore | 10 giorni lavorativi | sospeso - delibera ARERA per SISMA | sospeso - delibera ARERA per SISMA |
Art. 67 l) | Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità | 2 giorni feriali | sospeso - delibera ARERA per SISMA | sospeso - delibera ARERA per SISMA |
Art. 67 m) | Tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta dell’utente finale | 7 giorni lavorativi | sospeso - delibera ARERA per SISMA | sospeso - delibera ARERA per SISMA |
Art. 67 n) | Tempo massimo di esecuzione della voltura | 5 giorni lavorativi | sospeso - delibera ARERA per SISMA | sospeso - delibera ARERA per SISMA |
Art. 67 o) | Tempo massimo di preventivazione per l’esecuzione di lavori senza sopralluogo | 10 giorni lavorativi | sospeso - delibera ARERA per SISMA | sospeso - delibera ARERA per SISMA |
CUSTOMER SATISFACTION
Dal 2005 la CIIP spa conduce indagini di Customenr Satisfaction. Nel mese di GIUGNO 2014 è stata condotta dalla Ditta G&G Associated di Roma una ultima indagine di soddisfazione a clienti titolari di contratti di tipo domestico residente ed extra domestico-operatori economici, seguendo un proprio standard, confermando gli ottimi risultati raggiunti dalla CIIP spa nelle precedenti rilevazioni:
Con l'avvento della regolazione Nazionale operata dall'ARERA, come autorizzato dall’EGA (prot. CIIP n. 4489 del 20/02/2018), è stata avviata l’indagine di Customer Satisfaction con rilevazioni interne secondo le modalità dalla stessa EGA approvate (rif. prot. CIIP n. 851 del 12/01/2018). I dati rilevati sono lusinghieri per la buona percezione dell’azienda risultante in tutti gli aspetti indagati. Poiché la metodologia di rilevazione è differente da quella degli anni precedenti, non è possibile effettuare un confronto sui singoli valori confermandosi comunque l’elevato gradimento degli utilizzatori dei servizi aziendali.
Andamento soddisfazione servizio complessivo erogato dalla CIIP spa, rilevato al termine della conversazione telefonica e attraverso questionario cartaceo (sportello clienti e corrispondenza cartacea) e informatizzato via web
L'analisi di questi dati rilevati è oggetto di riesame della Direzione per valutare le prestazioni a fronte dei piani, degli obiettivi e degli altri traguardi definiti e per individuare le aree di maggior efficacia per il miglioramento ed i possibili benefici per le parti interessate.