Guarda anche: Carta dei Servizi, Caratteristiche della nostra acqua
Legenda: S (Specifico) G (Generale) GL (Giorni Lavorativi) GF (Giorni Feriali) GS (Giorni Solari) HH (Ore)
Articolo Delibera 655/2015 |
Descrizione |
Tipologia |
Standard |
Unità di misura |
Pratiche Conformi |
Pratiche non Conformi |
di cui pratiche non conformi causa Gestore |
Soglia % ARERA |
% CIIP di conformità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo | S | 10 | GL | 1421 | 0 | 0 | ||
6 | Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo | S | 10 | GL | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo | S | 20 | GL | 180 | 31 | 0 | ||
6 | Tempo di preventivazione per allaccio fognario con sopralluogo | S | 20 | GL | 139 | 3 | 1 | ||
8 | Tempo di esecuzione dell’allaccio idrico che comporta l’esecuzione di lavoro semplice | S | 15 | GL | 953 | 208 | 3 | ||
6 | Tempo di esecuzione dell’allaccio fognario che comporta l’esecuzione di lavoro semplice | S | 20 | GL | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Tempo di esecuzione dell’allaccio idrico complesso | G | 30 | GL | 117 | 59 | 0 | 90 | 100 |
9 | Tempo di esecuzione dell’allaccio fognario complesso | G | 30 | GL | 58 | 51 | 1 | 90 | 98 |
10 | Tempo di attivazione, della fornitura | S | 5 | GL | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore | S | 5 | GL | 1703 | 463 | 7 | ||
11 | Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore | S | 10 | GL | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità | S | 2 | GF | 1508 | 16 | 11 | ||
14 | Tempo di disattivazione della fornitura | S | 7 | GL | 2349 | 107 | 4 | ||
17 | Tempo di esecuzione della voltura | S | 5 | GL | 5843 | 0 | 0 | ||
19 | Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo | S | 10 | GL | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo | S | 20 | GL | 317 | 23 | 1 | ||
23 | Tempo di esecuzione di lavori semplici | S | 10 | GL | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Tempo di esecuzione di lavori complessi | G | 30 | GL | 211 | 46 | 2 | 90 | 99 |
26 | Fascia di puntualità per gli appuntamenti | S | 3 | HH | 313 | 0 | 0 | ||
24 | Tempo massimo per l’appuntamento concordato | G | 7 | GL | 316 | 0 | 0 | 90 | 100 |
25 | Preavviso minimo per la disdetta dell’appuntamento concordato | G | 24 | HH | 0 | 0 | 0 | 95 | 100 |
28 | Tempo di intervento per la verifica del misuratore | S | 10 | GL | 7 | 18 | 0 | ||
29 | Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore effettuata in loco | S | 10 | GL | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio | S | 30 | GL | 25 | 0 | 0 | ||
30 | Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante | S | 10 | GL | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione | S | 10 | GL | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del livello di pressione | S | 10 | GL | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento | G | 3 | HH | 356 | 1 | 1 | 90 | 99 |
36 | Tempo per l’emissione della fattura | S | 45 | GL | 692523 | 154 | 154 | ||
38 | Periodicità di fatturazione | S | 155673 | 25 | 25 | ||||
46 | Tempo per la risposta a reclami | S | 30 | GL | 1175 | 0 | 0 | ||
47 | Tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni | S | 30 | GL | 6023 | 21 | 21 | ||
48 | Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione | G | 30 | GL | 519 | 14 | 14 | 95 | 97 |
43 | Tempo di rettifica di fatturazione | S | 60 | GL | 74 | 6 | 6 | ||
871803 | 1246 | 251 | |||||||
CUSTOMER SATISFACTION
Dal 2005 la CIIP spa conduce indagini di Customenr Satisfaction. Nel mese di Giugno 2014 è stata condotta dalla Ditta G&G Associated di Roma una ultima indagine di soddisfazione a clienti titolari di contratti di tipo domestico residente ed extra domestico-operatori economici, seguendo un proprio standard, confermando gli ottimi risultati raggiunti dalla CIIP spa nelle precedenti rilevazioni.
Con l'avvento della regolazione Nazionale operata dall'ARERA, come autorizzato dall’EGA (prot. CIIP n. 4489 del 20/02/2018), è stata avviata l’indagine di Customer Satisfaction con rilevazioni interne secondo le modalità dalla stessa EGA approvate (rif. prot. CIIP n. 851 del 12/01/2018). Poiché la metodologia di rilevazione è differente da quella degli anni precedenti, non è possibile effettuare un confronto sui singoli valori confermandosi comunque l’elevato gradimento degli utilizzatori dei servizi aziendali.
Andamento soddisfazione servizio complessivo erogato dalla CIIP spa, rilevato al termine della conversazione telefonica e attraverso questionario cartaceo (sportello clienti e corrispondenza cartacea) e informatizzato via web
L'analisi di questi dati rilevati è oggetto di riesame della Direzione per valutare le prestazioni a fronte dei piani, degli obiettivi e degli altri traguardi definiti e per individuare le aree di maggior efficacia per il miglioramento ed i possibili benefici per le parti interessate.