In ottemperanza a quanto disposto nel DPCM 27/01/94 si riporta nel seguito un quadro sinottico dei risultati effettivamente conseguiti nei tre esercizi precedenti in rapporto agli standard soggetti a rimborso in caso di mancato rispetto.
Riferimento | indicatore | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Art. 67 a) | Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo | sospeso - delibera ARERA per SISMA | sospeso - delibera ARERA per SISMA | sospeso - delibera ARERA per SISMA |
Art. 67 b) | Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo | sospeso - delibera ARERA per SISMA | sospeso - delibera ARERA per SISMA | sospeso - delibera ARERA per SISMA |
Art. 67 c) | Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo | sospeso - delibera ARERA per SISMA | sospeso - delibera ARERA per SISMA | sospeso - delibera ARERA per SISMA |
Art. 67 d) | Tempo di preventivazione per allaccio fognario con sopralluogo | sospeso - delibera ARERA per SISMA | sospeso - delibera ARERA per SISMA | sospeso - delibera ARERA per SISMA |
Art. 67 e) | Tempo di esecuzione dell’allaccio idrico che comporta l’esecuzione di lavori semplici | sospeso - delibera ARERA per SISMA | sospeso - delibera ARERA per SISMA | sospeso - delibera ARERA per SISMA |
Art. 67 f) | Tempo di esecuzione dell’allaccio fognario che comporta l’esecuzione di lavori semplici | sospeso - delibera ARERA per SISMA | sospeso - delibera ARERA per SISMA | sospeso - delibera ARERA per SISMA |
Art. 67 g) | Tempo di attivazione della fornitura | sospeso - delibera ARERA per SISMA | sospeso - delibera ARERA per SISMA | sospeso - delibera ARERA per SISMA |
Art. 67 h) | Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore | sospeso - delibera ARERA per SISMA | sospeso - delibera ARERA per SISMA | sospeso - delibera ARERA per SISMA |
Art. 67 i) | Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore | sospeso - delibera ARERA per SISMA | sospeso - delibera ARERA per SISMA | sospeso - delibera ARERA per SISMA |
Art. 67 l) | Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità | sospeso - delibera ARERA per SISMA | sospeso - delibera ARERA per SISMA | sospeso - delibera ARERA per SISMA |
Art. 67 m) | Tempo di disattivazione della fornitura su richiesta dell’utente finale | sospeso - delibera ARERA per SISMA | sospeso - delibera ARERA per SISMA | sospeso - delibera ARERA per SISMA |
Art. 67 n) | Tempo di esecuzione della voltura | sospeso - delibera ARERA per SISMA | sospeso - delibera ARERA per SISMA | sospeso - delibera ARERA per SISMA |
Art. 67 o) | Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo | sospeso - delibera ARERA per SISMA | sospeso - delibera ARERA per SISMA | sospeso - delibera ARERA per SISMA |
CUSTOMER SATISFACTION
Nel mese di GIUGNO 2014 è stata condotta dalla Ditta G&G Associated di Roma una nuova indagine di soddisfazione a clienti titolari di contratti di tipo domestico residente ed extra domestico-operatori economici. Si confermano gli ottimi risultati raggiunti dalla CIIP spa nelle precedenti rilevazioni: il Customer Satisfaction Index (CSI) - che misura la performance di un’azienda – è pari a 91,8 e risulta essere superiore ai valori di riferimento nazionali e della medesima area territoriale. Per quanto riguarda i fattori che determinano la soddisfazione complessiva, l'analisi dei "delta" tra i giudizi medi forniti dai clienti di CIIP e gli analoghi giudizi forniti (durante un'indagine nazionale), dai residenti in Marche-Umbria-Lazio ed in Italia complessivamente, conferma le migliori prestazioni di CIIP spa rispetto agli standard di mercato, così come riportato nella sottostante tabella:
Nome | CSI complessivo | CSI parziale (1) | CSI parziale (2) |
---|---|---|---|
CIIP | 91,8 | 91,4 | 93,5 |
ITALIA* | 88,8 | 89,3 | 88,2 |
UMBRIA - MARCHE - LAZIO* | 86,7 | 87,2 | 85,4 |
* standard di mercato - (1) Prodotto/Servizio - (2) Relazione
Come autorizzato dall’EGA (prot. CIIP n. 4489 del 20/02/2018), è stata avviata l’indagine di Customer Satisfaction con rilevazioni interne secondo le modalità dalla stessa EGA approvate (rif. prot. CIIP n. 851 del 12/01/2018). I dati rilevati sono lusinghieri per la buona percezione dell’azienda risultante in tutti gli aspetti indagati. Poiché la metodologia di rilevazione è differente da quella degli anni precedenti, non è possibile effettuare un confronto sui singoli valori confermandosi comunque l’elevato gradimento degli utilizzatori dei servizi aziendali.
Andamento soddisfazione servizio telefonico clienti, rilevato al termine della conversazione telefonica
Andamento soddisfazione servizio complessivo erogato dalla CIIP spa, rilevato attraverso questionario cartaceo (sportello clienti e corrispondenza cartacea) e informatizzato via web
Val 1=Insufficiente Val 2=Sufficiente Val 3=Buono Val 4=Ottimo
L'analisi di questi dati rilevati è oggetto di riesame della Direzione per valutare le prestazioni a fronte dei piani, degli obiettivi e degli altri traguardi definiti e per individuare le aree di maggior efficacia per il miglioramento ed i possibili benefici per le parti interessate.