TRASPARENZA DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Il Glossario è uno strumento rivolto agli utenti finali del Servizio Idrico Integrato che intende rendere più comprensibili i termini utilizzati nelle bollette, fornendo per ogni voce una semplice spiegazione.
Voci di glossario | |
Gestore del Servizio Idrico Integrato (Gestore) | E’ il soggetto che, in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica, gestisce uno o più servizi facenti parte del SII in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia; nell’ATO 5 Marche Sud – Ascoli Piceno e Fermo il Gestore è Cicli Integrati Impianti Primari Spa (CIIP Spa). |
Autorità d’Ambito - Ente d’Ambito (EGA) | E’ una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi comprese la programmazione delle infrastrutture idriche e la predisposizione della tariffa; nel caso dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 è denominata “Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Marche Sud – Ascoli Piceno e Fermo”. |
Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) | E’ l’autorità competente per la regolazione e il controllo dei servizi idrici, ora ARERA. |
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) | E’ l’autorità competente per la regolazione e il controllo dei servizi idrici. |
Servizio Idrico Integrato (SII) | E’ costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali; |
Contratto di fornitura | E’ l’atto stipulato fra l’Utente ed il Gestore disciplinato dagli artt. 1559-1570 del Codice Civile con impegno al rispetto del Regolamento SII e della Carta dei Servizi. |
Utente Finale | E’ la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali. |
Codice cliente | E’ il codice univoco che identifica la persona fisica o giuridica che ha sottoscritto un contratto di fornitura con il Gestore e pertanto gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento SII e dalla Carta dei Servizi. |
Codice ULM | E’ il codice univoco identificativo del punto fornitura. |
Codice CIF | E’ il Codice Identificativo Fornitura dove le prime sei cifre riportano il codice cliente e le successive sei riportano il codice ULM |
Matricola contatore | E’ il codice che identifica il contatore installato presso l’utente. |
Pro-die | E’ il procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta suddivisione del consumo effettuato nell’arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe. |
Tariffa | E’ il corrispettivo della gestione del SII che il Gestore ha diritto a percepire come di volta in volta adeguata e/o modificata ai sensi del Metodo Tariffario Idrico (MTI); essa è approvata dall’ARERA su proposta dell’Ente d’Ambito. |
Lettura rilevata | E’ la rilevazione del dato espresso dal totalizzatore numerico del gruppo di misura raccolto in loco. |
Conguaglio | E’ il procedimento contabile attraverso il quale, a seguito di lettura rilevata/autolettura, è garantita la corretta valorizzazione del consumo effettuato nell’arco di un determinato periodo mediante l’applicazione delle relative tariffe in relazione ad un precedente consumo stimato; |
Bolletta o fattura | E’ il documento che il Gestore del SII trasmette periodicamente all’utente al fine di fatturare i corrispettivi relativi ai servizi da lui forniti. |
Bolletta o fattura in acconto | E’ la bolletta che fattura sulla base di consumi stimati. |
Bolletta o fattura di saldo | E’ la bolletta che fattura consumi sulla base di letture rilevate. |
Bolletta o fattura mista | E’ la bolletta che fattura sia consumi effettivi, sia consumi stimati calcolati fino alla data di emissione della bolletta. |
Acquedotto | Tramite il servizio di acquedotto l’acqua viene prelevata dalla fonte, trattata mediante la potabilizzazione e immessa nella rete idrica, per la distribuzione alle utenze. L’utente paga questo servizio con una quota variabile in base ai mc consumati e differenziata a seconda degli scaglioni di consumo. |
Fognatura | Tramite il servizio di fognatura le acque superficiali e le acque reflue provenienti dalle attività umane sono raccolte e convogliate nella rete fognaria, fino al depuratore. L’utente paga questo servizio con una quota variabile (euro/mc) commisurata ai mc di acqua consumata. Ad esempio se sono stati consumati 50 mc di acqua potabile, la quota servizio di fognatura è calcolata su una quantità di 50 mc. |
Depurazione | Tramite il servizio di depurazione, le acque raccolte dalla fognatura vengono trattate in appositi impianti e rese compatibili con l’ambiente per poter essere rilasciate. L’utente paga questo servizio con una quota variabile (euro/mc) commisurata ai mc di acqua consumata. Ad esempio se sono stati consumati 50 mc di acqua potabile, la quota servizio di depurazione è calcolata su una quantità di 50 mc. |
Quota Fissa | È una quota che si paga indipendentemente dal consumo e copre una parte dei costi fissi che il gestore sostiene per erogare il servizio. In bolletta è addebitata proporzionalmente al periodo fatturato. |
Addebiti/accrediti diversi | Comprendono gli addebiti/accrediti diversi da quelli per la fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura, depurazione e dalla quota fissa. Sono, ad esempio: i contributi di allacciamento alla rete, il deposito cauzionale o gli interessi di mora o, per gli accrediti, eventuali indennizzi previsti dalla Carta dei Servizi. In bolletta deve sempre essere evidenziato a cosa si riferiscono. A seconda della loro tipologia possono essere soggetti o meno all’Iva. |
Oneri di perequazione | Si tratta di addebiti, a carico di tutti gli utenti del servizio o di tutti gli utenti che fanno parte di una certa tipologia. Servono a compensare costi sostenuti nell’interesse generale del sistema, ad esempio per sostenere interventi di solidarietà in caso di calamità naturali o per le agevolazioni sociali. |
Bonus acqua | E’ uno strumento per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico un risparmio sulla spesa per l’acqua. In bolletta si presenta come una componente tariffaria negativa (ossia un importo a favore dell’utente). |
Metro cubo (mc) | Il metro cubo (mc) è l'unità di misura generalmente utilizzata per indicare i consumi di acqua. 1 mc equivale a 1000 litri. |
Autolettura | E’ il numero che compare sul contatore ad una certa data che è stato rilevato dall’utente e comunicato al gestore, affinché lo utilizzi per la fatturazione. |
Consumi rilevati | Sono i consumi di acqua, in metri cubi, tra due letture del contatore rilevate o autoletture: sono pertanto pari alla differenza tra i numeri indicati dal contatore al momento dell’ultima lettura rilevata (o dell’ultima autolettura) ed i numeri indicati dal dal contatore al momento della precedente lettura rilevata (o della precedente autolettura). |
Consumi fatturati | Sono i consumi di acqua, in metri cubi, fatturati nella bolletta per il periodo di competenza. Possono essere diversi dai consumi rilevati, quando ai consumi rilevati viene aggiunta una parte di consumi stimati, dall’ultima lettura o autolettura, fino all’emissione della bolletta. |
Consumi stimati | Sono i consumi di acqua, in metri cubi, che vengono attribuiti, in mancanza di letture rilevate dal contatore o autoletture, basandosi sulle migliori stime dei consumi storici dell’utente disponibili al gestore. |
Minimo contrattuale impegnato | È un quantitativo di metri cubi di acqua che, per le sole utenze per altri usi, l’utente è tenuto a pagare indipendentemente dall’effettivo consumo, se ciò è previsto dal Regolamento di utenza. |
Tipologia di utenza: usi domestici (+ specificazione: ad es. residente/non residente) |
Significa che la fornitura è per usi domestici, non condominiale. Ad ogni tipologia di utenza corrisponde una specifica tariffa. |
Utenza condominiale | Significa che la fornitura è effettuata con un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d’uso. Il titolare del contratto è, di norma, l’amministratore di condominio, che ne ha la responsabilità. |
Tipologia di utenza: altri usi (+ specificazione: ad es. industriale, artigianale, agricolo, ecc) |
Significa che la fornitura è per usi diversi da quelli domestici. Ad ogni tipologia di utenza corrisponde una specifica tariffa. |
Deposito cauzionale | È una somma di denaro che l’utente versa al gestore a titolo di garanzia e che deve essere restituita dopo la cessazione del contratto nel rispetto delle condizioni contrattuali in vigore. |
Morosità | È la situazione in cui si trova l’utente non in regola con il pagamento delle bollette. Il ritardo nel pagamento della bolletta può comportare l’addebito di interessi di mora. Il mancato pagamento può portare, in alcuni casi, alla sospensione della fornitura. |
Carta dei Servizi | È il documento, previsto dalla normativa, con cui il gestore si impegna a rispettare determinati livelli di qualità del servizio nei confronti dei propri utenti. I livelli di qualità riguardano solitamente i tempi massimi di esecuzione delle principali prestazioni richieste dall’utente e in alcuni casi la loro violazione può dare diritto a un rimborso. La Carta dei servizi deve essere resa disponibile nel sito internet e con almeno un’altra modalità (ad esempio, presso gli sportelli del gestore). |